OCWPC Registration is now OPEN.
Orange County Water Polo Club
We will work to build a solid base by developing a strong grassroots-feeder system. The three key components in our program are training periodization, long term athlete development and year-round training. The coaching staff is committed to providing the best possible up-to-date instruction in the sport of water polo.
Orange County Water Polo Club
Orange County Water Polo Club is dedicated to supporting age group water polo.
Regular Team Practice Schedules*
NEW – Technical Swim Training (starting Fall 2023)
Day | Time | Location |
Tuesday | 5:30pm-7:00pm | SJHHS |
NEW – Water Polo Goalie Training (starting Fall 2023)
Day | Time | Location |
Tuesday | 5:00pm-6:30pm | SJHHS |
Splashball™ (starting March 30th, 2023)
Day | Time | Location |
Tuesday | 5:00pm-6:00pm | SJHHS |
Thursday | 5:00pm-6:00pm | SJHHS |
10 & Under – Coed
Day | Time | Location |
Monday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Wednesday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
NEW – Technical Swim Training (starting Fall 2023)
Day | Time | Location |
Tuesday | 5:30pm-7:00pm | SJHHS |
NEW – Water Polo Goalie Training (starting Fall 2023)
Day | Time | Location |
Tuesday | 5:00pm-6:30pm | SJHHS |
Splashball™ (starting March 30th, 2023)
Day | Time | Location |
Tuesday | 5:00pm-6:00pm | SJHHS |
Thursday | 5:00pm-6:00pm | SJHHS |
10 & Under – Coed
Day | Time | Location |
Monday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Wednesday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
12U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
12U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
12U Boys – Red & White
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
14U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
14U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
14U Boys – Red
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00-7:00 | SJHHS |
16U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
16U Boys
Day | Time | Location |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Saturday | 11:00am-1:00pm | SJHHS |
18U Boys
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
18U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
12U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
12U Boys – Red & White
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
14U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
14U Boys – Red
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00-7:00 | SJHHS |
16U Boys
Day | Time | Location |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Saturday | 11:00am-1:00pm | SJHHS |
18U Boys
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
12U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
14U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
16U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
18U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Private Lessons
Private Lessons are available from a number of coaches – be sure to ask them for availability!
*Schedules may shift a bit, so please be sure to check back on the schedules here
Blackout, Late Start and/or Break Dates
For San Juan Hills HS Practices – Please note these MODIFIED & CANCELLED dates for 10U, 12U Boys,14U Boys, 12U Girls & 14U Girls on these dates due to SJHHS home water polo games:
September 6th 7:00 PM finish
September 7th NO PRACTICE
September 9th NO PRACTICE
September 19th 6:00 pm finish
September 26th 7:00 pm finish.
September 29th NO PRACTICE
October 7th 11:30 AM finish
October 10th 6:00 PM finish
October 13th NO PRACTICE
October 17th 7:00 PM
October 20th NO PRACTICE
October 23rd NO PRACTICE
Winter Break
Thursday, December 22nd – Tuesday, January 3rd
2023 / 2024 Season Session Information
Fall Session
Sep 1st – Nov 30th
Winter Session
Dec 1st – Feb 29th
Spring Session
March 1st – May 31st
Summer Session
June 1st – July 31st