Regular Team Practice Schedules*
Splashball™ (starting March 30th, 2023)
Day | Time | Location |
Tuesday | 5:00pm-6:00pm | SJHHS |
Thursday | 5:00pm-6:00pm | SJHHS |
10 & Under – Coed
Day | Time | Location |
Monday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Wednesday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Splashball™ (starting March 30th, 2023)
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
10 & Under – Coed
Day | Time | Location |
Monday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Wednesday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
12U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
12U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
12U Boys – Red & White
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
14U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
14U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
14U Boys – Red
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00-7:00 | SJHHS |
16U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
16U Boys
Day | Time | Location |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Saturday | 11:00am-1:00pm | SJHHS |
18U Boys
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
18U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
12U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
12U Boys – Red & White
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Saturday | 9:00am-11:00am | SJHHS |
14U Boys – Blue
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00pm-7:00pm | SJHHS |
14U Boys – Red
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 5:00-7:00 | SJHHS |
16U Boys
Day | Time | Location |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Friday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Saturday | 11:00am-1:00pm | SJHHS |
18U Boys
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
12U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
14U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Tuesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Wednesday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
Thursday | 5:30pm-7:30pm | SJHHS |
16U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
18U Girls
Day | Time | Location |
Monday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Tuesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Wednesday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Thursday | 7:00pm-9:00pm | SJHHS |
Private Lessons
Private Lessons are available from a number of coaches – be sure to ask them for availability!
*Schedules may shift a bit, so please be sure to check back on the schedules here
Blackout, Late Start and/or Break Dates
For San Juan Hills HS Practices – Please note these MODIFIED & CANCELLED dates for 10U, 12U Boys,14U Boys, 12U Girls & 14U Girls on these dates due to SJHHS home water polo games:
September 6th 7:00 PM finish
September 7th NO PRACTICE
September 9th NO PRACTICE
September 19th 6:00 pm finish
September 26th 7:00 pm finish.
September 29th NO PRACTICE
October 7th 11:30 AM finish
October 10th 6:00 PM finish
October 13th NO PRACTICE
October 17th 7:00 PM
October 20th NO PRACTICE
October 23rd NO PRACTICE
Winter Break
Thursday, December 22nd to
Tuesday, January 3rd
2023 / 2024 Season Session Information
Fall Session
Sep 1st – Nov 30th
Winter Session
Dec 1st – Feb 29th
Spring Session
March 1st – May 31st
Summer Session
June 1st – July 31st
2023/2024 Tournament Schedule
10 & Under Coed
Team | Event | Date(s) |
10U Coed | 2023 Evan Cousineau Memorial Cup | October 7, 8, 2023 |
10U Coed | SPA League | Sep 24, Oct 1, 15, 22 & 29 |
10U Coed | 2023 SPA League Championships | November 4, 5, 2023 |
10U Coed | 2023 Holiday Cup | December 9 & 10 |
10U Coed | 2024 Dare to Dream USA WP Tournament | TBD |
10U Coed | SPA 2024 Winter League | TBD |
10U Coed | 2024 KAP7 International | February 3 & 4 |
10U Coed | 2024 Turbo Orange County Cup | March 2 & 3 |
10U Coed | 2024 K7 Cup | April 13 & 14 |
10U Coed | San Diego Cup | TBD |
10U Coed | Junior Olympics Qualifiers | May 30, June 1 & 2 |
10U Coed | 2024 Junior Olympics (OC Area) | TBD |
12 & Under Girls
Team | Event | Date(s) |
12U Girls | 2022 Evan Cousineau Memorial Cup | October 8, 9, 2022 |
12U Girls | SPA League | October 16, 23 & 30, 2022 |
12U Girls | 2022 SPA League Championships | November 12, 13, 2022 |
12U Girls | 2022 Holiday Cup | December 10, 11, 2022 |
12U Girls | 2023 Year of the Rabbit Tournament | January 14, 15, 2023 |
12U Girls | SPA 2023 Winter League | Jan 22 + 29; Feb 19 + 26; Mar 26; Apr 2 + 23, 2023 |
12U Girls | 2023 KAP7 International | February 4, 5, 2023 |
12U Girls | 2023 Turbo Orange County Cup | March 4, 5, 2023 |
12U Girls | 2023 K7 Cup | April 15, 16, 2023 |
12U Girls | San Diego Cup | May 5 – 7, 2023 |
12U Girls | Junior Olympics Qualifiers | June 2 – 4, 2023 |
12U Girls | 2023 Junior Olympics (OC Area) | July 20 – 23, 2023 |
12 & Under Boys
Team | Event | Date(s) |
12U Boys | 2023 Evan Cousineau Memorial Cup | October 7 & 8, 2023 |
12U Boys | SPA League | October 1, 15, 22, 29, 2023 |
12U Boys | 2023 SPA League Championships | November 4 & 5, 2023 |
12U Boys | Rocktober Arizona Tournament | Oct 13,14 & 15 |
12U Boys | Holiday Cup | December 9 & 10 |
12U Boys (Blue Team) | Futures Water Polo League | TBD |
12U Boys (Red + White Teams) | SPA 2024 Winter League | TBD |
12U Boys | 2024 KAP7 International | February 3 & 4 |
12U Boys | 2024 Turbo Orange County Cup | March 2 & 3 |
12U Boys | 2024 K7 Cup | April 13 & 14 |
12U Boys | San Diego Cup | TBD |
12U Boys | Junior Olympics Qualifiers | May 30, June 1 & 2 |
12U Boys | 2024 Junior Olympics (OC Area) | TBD |
14 & Under Girls
Team | Event | Date(s) |
14U Girls | 2023 Evan Cousineau Memorial Cup | October 7, 8, 2023 |
14U Girls | SPA League | Sep 24, Oct 1, 15, 22 & 29 2023 |
14U Girls | 2023 SPA League Championships | November 4, 5, 2022 |
14U Girls | 2023 Holiday Cup | TBD |
14U Girls | 2024 Year of the Dragon Tournament | TBD |
14U Girls | SPA 2024 Winter League | TBD |
14U Girls | 2024 KAP7 International | TBD |
14U Girls | 2024 Turbo Orange County Cup | TBD |
14U Girls | 2024 K7 Cup | TBD |
14U Girls | San Diego Cup | TBD |
14U Girls | Junior Olympics Qualifiers | TBD |
14U Girls | 2024 Junior Olympics (OC Area) | TBD |
14 & Under Boys
Team | Event | Date(s) |
14U Boys | 2023 Evan Cousineau Memorial Cup | October 7 & 8, 2023 |
14U Boys | SPA League | Sep 24, Oct 1, 15, 22 & 29 2023 |
14U Boys | 2023 SPA League Championships | November 4 & 5, 2023 |
14U Boys | 2024 Holiday Cup | December 9 & 10 |
14U Boys | 2024 Year of the Dragon Tournament | January 13 & 14 |
14U Boys (Blue Team) | Futures Water Polo League | TBD |
14U Boys (Red Team) | SPA 2024 Winter League | TBD |
14U Boys | 2024 KAP7 International | February 3 & 4 |
14U Boys | 2024 Turbo Orange County Cup | March 2 & 3 |
14U Boys | 2024 K7 Cup | April 13 & 14 |
14U Boys | San Diego Cup | TBD |
14U Boys | Junior Olympics Qualifiers | May 30, June 1 & 2 |
14U Boys | 2024 Junior Olympics (OC Area) | TBD |
16 & Under Girls
Team | Event | Date(s) |
16U Girls | 2023 Turbo Orange County Cup | March 4, 5, 2023 |
16U Girls | 2023 K7 Cup | April 15, 16, 2023 |
16U Girls | Junior Olympics Qualifiers | June 2 – 4, 2023 |
16U Girls | 2023 Junior Olympics (OC Area) | July 20 – 23, 2023 |
16 & Under Boys
Team | Event | Date(s) |
16U Boys | 2022 Holiday Cup | December 10-11, 2022 |
16U Boys | Futures Water Polo League | Jan 21 – 22; Feb 25 – 26; Mar 25 – 26; Apr 15 – 16; May 6 – 7, 20 – 21, 2023 |
16U Boys | SPA 2023 Winter League | Jan 21 – 28; Feb 11, 18, 25; Mar 25; Apr 1, 22, 2023 |
16U Boys | 2023 KAP7 International | February 4 – 5, 2023 |
16U Boys | 2023 Turbo Orange County Cup | March 4 – 5, 2023 |
16U Boys | 2023 K7 Cup | April 15 – 16, 2023 |
16U Boys | Junior Olympics Qualifiers | June 2 – 4, 2023 |
16U Boys | Futures Water Polo League Super Finals | June 23 – 25, 2023 |
16U Boys | 2023 Junior Olympics (OC Area) | July 15 – 18, 2023 |
18 & Under Girls
Team | Event | Date(s) |
18U Girls | 2023 Turbo Orange County Cup | March 4, 5, 2023 |
18U Girls | 2023 K7 Cup | April 15, 16, 2023 |
18U Girls | Junior Olympics Qualifiers | June 2 – 4, 2023 |
18U Girls | 2023 Junior Olympics (OC Area) | July 20 – 23, 2023 |
18 & Under Boys
Team | Event | Date(s) |
18U Boys | 2022 Holiday Cup | December 10–11, 2022 |
18U Boys | Futures Water Polo League | Jan 28–29; Feb 18–19; Mar 4–5; Apr 1–2 & 29–30; May 13–14, 2023 |
18U Boys | 2023 KAP7 International | February 4–5, 2023 |
18U Boys | 2023 Turbo Orange County Cup | March 4–5, 2023 |
18U Boys | 2023 Newport Spring Invitational | March 11–12, 2023 |
18U Boys | 2023 K7 Cup | April 15–16, 2023 |
18U Boys | Junior Olympics Qualifiers | June 2–4, 2023 |
18U Boys | Futures Water Polo League Super Finals | June 23–25, 2023 |
18U Boys | 2023 Junior Olympics (OC Area) | July 15–18, 2023 |